GRADUATORIA FINALE BANDO DI LEVA CIVICA 2020/141 | |||
---|---|---|---|
POSIZIONE IN GRADUATORIA | NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO |
1 | BAGNI ALESSIA | 86.5/100 | IDONEO SELEZIONATO |
2 | ESPOSITO LORENZO | 62.5/100 | IDONEO NON SELEZIONATO |
3 | MILE ALESJA | 61/100 | IDONEO NON SELEZIONATO |
4 | ORSINI ALESSIA | 60.5/100 | IDONEO NON SELEZIONATO |
5 | BERTOCCHI GIULIA | 60/100 | IDONEO NON SELEZIONATO |
6 | DANCELLI EMANUELA | NON IDONEO | |
7 | SANTORO RICCARDO | NON IDONEO |
Data di inizio progetto: 01/02/2021
N.B. A parità di punteggio viene preferito il candidato più giovane. Se non vedi il tuo nome in graduatoria chiama 035-254140