GRADUATORIA FINALE BANDO DI LCR AUTOFINANZIATA 2017/150 PROGETTO: LEVA CIVICA NELL'AMBITO DI LECCO |
|||||
ASSOCIAZIONE IL SENTIERO | |||||
POSIZIONE IN GRADUATORIA |
NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO | ||
1 | RATTI DENISE | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
2 | COMBI MARTINA | 80/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
3 | TICOZZI ELENA | 80/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
CFP ALDO MORO | |||||
POSIZIONE IN GRADUATORIA |
NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO | ||
1 | RUSCONI MARINA | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
2 | COLOMBO NICOLE | 75/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
3 | SCICCHITANO NICOLO’ | 74/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
4 | FILIPPELLO ORAZIO | 73/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
5 | LAMPITELLI NUNZIA | 64/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
6 | RIGAMONTI CRISTINA | 60/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
COMUNE DI DOLZAGO | |||||
POSIZIONE IN GRADUATORIA |
NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO | ||
1 | CHRISTIAN MAZZA | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
2 | COLNAGHI GABRIELE | 80/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
3 | TENTORI ALESSANDRO | 65/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
COMUNE DI CESANA BRIANZA | |||||
POSIZIONE IN GRADUATORIA |
NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO | ||
1 | CORTI GIACOMO | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
2 | COGLIATI JESSICA | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
3 | MOLTENI ALESSIO | 79/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
4 | LA GATTA SIMONE | 73/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
5 | PAGGI LUCA | 70/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
6 | D’ANTONIO JESSICA | 70/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
7 | BOSISIO FEDERICA | 65/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
8 | CORTI DENISE | 60/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
COMUNE DI MOLTENO | |||||
POSIZIONE IN GRADUATORIA |
NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO | ||
1 | MAGNI LORENZO | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
2 | PERINI MASSIMO | 79/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
3 | BRIVIO CAROLINA | 75/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
4 | LADDAGA CHIARA | 73/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
5 | AIRALDI GIORGIA | 73/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
6 | AUSTONI DANIELA | 73/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
COMUNE DI VALGREGHENTINO | |||||
POSIZIONE IN GRADUATORIA |
NOMINATIVO | PUNTEGGIO | ESITO | ||
1 | ROSSI VERENA | 82/100 | IDONEO E SELEZIONATO | ||
2 | BURINI MATHIAS | 80/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
3 | BENENATI BRIGIDA | 79/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
4 | SAVINI MARTINA | 74/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
5 | MILANI LEONARDO | 60/100 | IDONEO NON SELEZIONATO | ||
Data di inizio progetto: 08/01/2018 | |||||
N.B. A parità di punteggio viene preferito il candidato più giovane. Se non vedi il tuo nome in graduatoria chiama 035-254140 |